Today Sunrise

France

Sunrise, sunset, moonrise and moonset in Toulon

Time zone
Europe/Paris
UTC offset
UTC+2
Latitude
43.1244
Longitude
5.9284
Altitude
12 m

Tuesday, September 1, 2026

Wednesday, September 2, 2026

Month: September 2026

Earliest sunrise this month
Sep 1, 8:00 AM
Latest sunset this month
Sep 1, 8:00 PM
Longest day this month
Sep 1, 12h 59m
Shortest day this month
Sep 1, 12h 59m

Loading this month's times.

DateSunriseSunsetDay length
1Tue6:59 AM8:11 PM13h 12m
2Wed7:00 AM8:10 PM13h 10m
3Thu7:02 AM8:08 PM13h 6m
4Fri7:03 AM8:06 PM13h 3m
5Sat7:04 AM8:05 PM13h 1m
6Sun7:05 AM8:03 PM12h 58m
7Mon7:06 AM8:01 PM12h 55m
8Tue7:07 AM7:59 PM12h 52m
9Wed7:08 AM7:57 PM12h 49m
10Thu7:09 AM7:56 PM12h 47m
11Fri7:10 AM7:54 PM12h 44m
12Sat7:11 AM7:52 PM12h 41m
13Sun7:12 AM7:50 PM12h 38m
14Mon7:14 AM7:48 PM12h 34m
15Tue7:15 AM7:47 PM12h 32m
16Wed7:16 AM7:45 PM12h 29m
17Thu7:17 AM7:43 PM12h 26m
18Fri7:18 AM7:41 PM12h 23m
19Sat7:19 AM7:39 PM12h 20m
20Sun7:20 AM7:38 PM12h 18m
21Mon7:21 AM7:36 PM12h 15m
22Tue7:22 AM7:34 PM12h 12m
23Wed7:23 AM7:32 PM12h 9m
24Thu7:25 AM7:30 PM12h 5m
25Fri7:26 AM7:29 PM12h 3m
26Sat7:27 AM7:27 PM12h 0m
27Sun7:28 AM7:25 PM11h 57m
28Mon7:29 AM7:23 PM11h 54m
29Tue7:30 AM7:21 PM11h 51m
30Wed7:31 AM7:20 PM11h 49m

Details · Tuesday, September 1, 2026

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Computed from the city latitude, longitude, and altitude. Official clocks can differ by about a minute.

Other cities in this country